

заказ по телефону:
8(812) 235-83-39
электронная почта:
spbsok@mail.ru
заказ по телефону: 8(812) 235-83-39 Электронная почта: spbsok@mail.ru |
К вашим услугам наградная атрибутика:
кубки,
медали,
награды.
Так же для вас почетные грамоты и дипломы,
наградные плакетки.
Продажа кубков, медалей, наград осуществляется на нашем сайте в режиме онлайн и непосредственно в выставочном зале.
г. Санкт-Петербург,
ул. Ропшинская 18-20. Метро Чкаловская
(3 минуты пешком от метро)
Отдел наградной, сувенирной и полиграфической продукции,(3 минуты пешком от метро)
Тел.: +7 (812) 235-83-39, Время работы:
Кубки «Эконом»
Любой представленный на сайте кубок по Вашему желанию можно укомплектовать:
- пластиковой или металлической табличкой под золото или серебро
- металлическим (под золото или серебро) или полноцветным вкладышем круглой формы
В данном разделе представлены кубки недорогого ценового диапазона (200-500 рублей). Из огромного разнообразия форм и расцветок Вы всегда найдёте для себя подходящую награду для спортивных и торжественных мероприятий.
cортировать по:





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
26/7 | 395 | |
27/8 +25 | 420 | |
30/9 +80 | 475 |
Цена: 395 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
13/7 | 195 | |
14,5/7 +45 | 240 | |
16/7 +70 | 265 | |
18/7 +95 | 290 |
Цена: 195 р.
Табличка
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
20,5/7 | 340 | |
21/8 +20 | 360 | |
22/9 +40 | 380 |
Цена: 340 р.
Табличка
Цвет
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
19/7 | 345 | |
20/8 +25 | 370 | |
22/9 +50 | 395 | |
25/10 +190 | 535 | |
27/12 +295 | 640 | |
31/14 +435 | 780 |
Цена: 345 р.
Табличка
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
26/7 | 530 | |
27/7 +15 | 545 | |
28/7 +35 | 565 |
Цена: 530 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
21/8 | 335 | |
25/9 +85 | 420 | |
27/10 +195 | 530 |
Цена: 335 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
28/8 | 595 | |
31/10 +70 | 665 | |
34/12 +400 | 995 |
Цена: 595 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
25/8 | 345 | |
26/8 +50 | 395 | |
27/9 +145 | 490 | |
30/10 +250 | 595 |
Цена: 345 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
21/7 | 295 | |
22/7 +35 | 330 | |
26/8 +100 | 395 | |
27/8 +150 | 445 |
Цена: 295 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
24/7 | 325 | |
27/10 +30 | 355 | |
30/12 +70 | 395 |
Цена: 325 р.
Табличка
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
24/7 | 290 | |
29/9 +45 | 335 | |
32/10 +95 | 385 |
Цена: 290 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
26/10 | 295 | |
28/12 +95 | 390 | |
31/12 +200 | 495 |
Цена: 295 р.
Табличка
Цвет
Вкладыш





Высота | Цена (руб.) | |
---|---|---|
245 мм | 440 | |
255 мм +25 | 465 | |
270 мм +55 | 495 |
Цена: 440 р.
Табличка
Цвет
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
17/7 | 240 | |
19/9 +45 | 285 | |
21/10 +85 | 325 |
Цена: 240 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
21/8 | 270 | |
23/10 +25 | 295 | |
26,5/12 +75 | 345 |
Цена: 270 р.
Табличка
Цвет
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
24,5/10 | 415 | |
29/12 +125 | 540 | |
31/14 +225 | 640 |
Цена: 415 р.
Табличка
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
24/9 | 375 | |
26/10 +60 | 435 | |
27/12 +165 | 540 |
Цена: 375 р.
Табличка
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
20/7 | 295 | |
24/9 +60 | 355 | |
25/10 +100 | 395 |
Цена: 295 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
15/7 | 230 | |
17/8 +30 | 260 | |
19/9 +60 | 290 |
Цена: 230 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
17/7 | 265 | |
24/8 +30 | 295 | |
29/9 +100 | 365 |
Цена: 265 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
19/7 | 295 | |
19,5/8 +20 | 315 | |
20/9 +45 | 340 |
Цена: 295 р.
Табличка
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
14/7 | 230 | |
15/7 +25 | 255 | |
16/7 +50 | 280 |
Цена: 230 р.
Табличка





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
19/7 | 270 | |
19,5/8 +25 | 295 | |
20/9 +55 | 325 |
Цена: 270 р.
Табличка
Вкладыш





Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
22/10 | 370 | |
25/10 +25 | 395 | |
28/10 +45 | 415 |
Цена: 370 р.
Табличка





Вид спорта: Бадминтон
Высота/Диаметр | Цена (руб.) | |
---|---|---|
26/5 | 325 | |
28/5 +20 | 345 | |
30/5 +45 | 370 |
Цена: 325 р.
Табличка
Вкладыш